2016山西会计从业资格考试题型题量
2016山西会计从业资格考试题型题量
考试科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 总分 | 考试时间 |
财经法规与会计职业道德 | 单选题 | 20题 | 1分 | 20分 | 60分钟 |
多选题 | 20题 | 2分 | 40分 | ||
判断题 | 20题 | 1分 | 20分 | ||
案例分析 | 2题 | 10分 | 20分 | ||
合计 | 62题 | 100分 | |||
会计基础 | 单选题 | 20题 | 1分 | 20分 | 60分钟 |
多选题 | 20题 | 2分 | 40分 | ||
判断题 | 20题 | 1分 | 20分 | ||
计算分析 | 2题 | 10分 | 20分 | ||
合计 | 62题 | 100分 | |||
初级电算化 | 单选题 | 10题 | 1分 | 10分 | 60分钟 |
多选题 | 10题 | 2分 | 20分 | ||
判断题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
实务操作 | 15题 | 4分 | 60分 | ||
合计 | 45题 | 100分 | |||
珠算 | 单选题 | 10题 | 1分 | 10分 | 60分钟 |
多选题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
判断题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
珠算题 | 3题 | 70分 | |||
合计 | 33题 | 100分 |
最新文章
随机精彩